Sleep well, knowing
you’ll have the financial
resources to live well

Performance



Daily Prices

Series Current NAVPS Prior NAVPS NAVPS Change Net Asset Value Last Updated
A $ 21.0536 $ 21.1530 -0.47% $ 8,038,609.10 2023-07-24
F $ 27.3823 $ 27.5092 -0.46% $ 3,806,428.11 2023-07-24
O $ 12.3960 $ 12.4516 -0.45% $ 1,553,175.49 2023-07-24
R $ 12.7399 $ 12.8007 -0.48% $ 14,212,948.20 2023-07-24
R2 $ 12.8176 $ 12.8782 -0.47% $ 2,366,403.52 2023-07-24
T8A $ 5.5989 $ 5.6253 -0.47% $ 1,989,977.47 2023-07-24
PTF $ 12.3923 $ 12.4492 -0.46% $ 533,960.49 2023-07-24
* Closed to new purchases.

Series Rolling Returns (%)

Series 1 Month 3 Month 6 Month Year To Date 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since Inception Inception Date
A 1.2 5.2 3.9 7.9 12.4 10.5 9.6 10.0 6.8 1995-10-31
F 1.3 5.5 4.5 8.4 13.6 11.7 10.8 11.1 7.6 2001-09-30
R 1.2 5.1 3.6 7.6 11.7 n/a n/a n/a 8.5 2020-10-16
T8A 1.2 5.2 4.8 7.9 13.3 10.8 9.9 10.1 4.5 2007-09-01
PTF 1.4 5.6 4.8 8.6 14.3 n/a n/a n/a 8.8 2021-03-22

Calendar Returns

CALENDAR RETURN 20222021202020192018201720162015201420132012
A -9.4% 21.3 19.9 16.7 7.1 3.8 (9.8) 10.8 23.3 27.7 2.4
B 20.7 19.4 16.1 6.6 3.2 (10.3) 10.2 22.7 27.2 1.9
C 22.7 27.1 1.9
F -8.4% 22.7 21.0 17.9 8.1 5.2 (8.9) 11.8 24.2 28.7 3.3
R -10.0% 20.7
T8A -8.6% 21.4 19.9 16.8 7.1 3.8 (9.8) 10.8 23.3 27.8 2.5
T8B 20.7 19.4 16.2 6.6 3.6 (10.2) 10.3 22.8 27.2 2.0
T8C 20.8 19.5 16.3 6.7 3.3 (10.2) 10.3 22.8 27.0 1.9
L 20.7 19.4 16.1 6.5 3.2 (10.3) 9.7 22.2 26.9 2.0
PTF -8.0% 20.5

Growth of $10,000 Since Inception

Portfolio Composition (%)

Top Holdings (%)

HOLDINGS
1 Stone Global Growth Fund, Sr. F 3.9
2 Broadcom Inc 3.3
3 Starlight Global Private Equity Pool Series I 3.2
4 ATS Corp 3.1
5 Unitedhealth Group Inc 3.0
6 AmerisouceBergen Corp 2.8
7 Alphabet Inc., Cl. C 2.4
8 Amazon Inc 2.4
9 Palo Alto Networks Inc 2.3
10 Visa Inc 2.2
Total 28.6%

Fund Management Expense Ratio As of May 31, 2023

A F PTF R T8
3.07% 2.00% 1.50% 3.69% 3.03%